07/14/2016 | compact aktuell | Info BWL Steuer und Recht
Arbeitsmittel sind steuerfrei
Die wichtigsten steuerfreien, steuerbegünstigten und sozialversicherungsfreien Gehaltsbestandteile
Nachfolgend ein aktueller Überblick über die wichtigsten begünstigten Vergütungsmöglichkeiten an Arbeitnehmer.
| 2016 |
Arbeitsmittel | | unbegrenzt |
Aufmerksamkeiten pro persönlichem Anlass, z.B. Geburtstag | | 60,00 € |
Berufskleidung mit Logo etc. | | Unbegrenzt |
Betriebsveranstaltungen 2 x p. a. (Freibetrag) | | 110,00 € |
Erholungsbeihilfe p. a. * | Arbeitnehmer | 156,00 € |
Ehegatte | 104,00 € |
je Kind | 52,00 € |
Fahrtkostenersatz (pauschal) für Dienstfahrten je gefahrenen km | Pkw | 0,30 € |
Motorrad/Motorroller | 0,13 € |
Moped/Mofa | 0,08 € |
Fahrrad | 0,05 € |
Fahrtkostenzuschuss für Fahrten Wohnung/ 1. Tätigkeitsstätte** | je Entfernungs-km / öffentliche Verkehrsmittel | 0,30 € tatsächliche Kosten |
Fortbildungskosten | | Unbegrenzt |
Kindergartenzuschuss | | tatsächliche Kosten |
Überlassung PC / Telefon zur Nutzung | | Unbegrenzt |
Übernachtungskosten (pauschal) | | 20,00 € |
Verpflegungsmehraufwand bei 1-tägiger Auswärtstätigkeit | unter 8 Stunden | 0,00 € |
mehr als 8 Stunden | 12,00 € |
Verpflegungsmehraufwand bei mehrtägiger Auswärtstätigkeit | An- / Abreisetag je | 12,00 € |
für Zwischentage | 24,00 € |
Gesundheitsleistungen p. a. | | 500,00 € |
Warengutscheine p. m. | | 44,00 € |
* Pauschalversteuerung (Lohnsteuer 25 Prozent)
** Pauschalversteuerung (Lohnsteuer 15 Prozent)
Vor Gewährung dieser oder anderer Leistungen informieren Sie sich bitte über die aktuelle Rechtslage.
Quelle: BÄZB
Info BWL/Steuer/Recht ist ein Service-Angebot der Bayerischen Ärzte- und Zahnärzteberatung GmbH (BÄZB), ein Kooperationspartner der eazf GmbH und BLZK im Bereich der Berufsbegleitenden Beratung.